영남동산2 아파트 공시가격

경상북도 영주시 향교길 108-12 (하망동 96-1)

아래의 아파트 공시가격은 2023년 공시 기준 공동주택 공시가격 자료이며, "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순서로 표시합니다.

 

 

 

 

영남동산2 아파트 공시가격

※ 아래 내역은 경상북도 영주시 향교길 108-12 (하망동 96-1) 소재 영남동산2 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.

※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

 

영남동산2 아파트 실거래가 보기

아파트 정보(네이버 부동산) 보기

국토부 공동주택 공시가격 홈페이지

 

 

 

 

  • 영남동산2, 3-101호, 59.84㎡, 26,100,000원
  • 영남동산2, 3-102호, 59.84㎡, 26,100,000원
  • 영남동산2, 3-103호, 59.84㎡, 26,100,000원
  • 영남동산2, 3-105호, 59.84㎡, 26,100,000원
  • 영남동산2, 3-106호, 42.45㎡, 17,100,000원
  • 영남동산2, 3-107호, 42.45㎡, 17,600,000원
  • 영남동산2, 3-108호, 42.45㎡, 17,600,000원
  • 영남동산2, 3-109호, 49.87㎡, 22,100,000원
  • 영남동산2, 3-110호, 49.87㎡, 22,100,000원
  • 영남동산2, 3-111호, 42.45㎡, 17,600,000원
  • 영남동산2, 3-112호, 42.45㎡, 17,600,000원
  • 영남동산2, 3-201호, 59.84㎡, 26,700,000원
  • 영남동산2, 3-202호, 59.84㎡, 26,700,000원
  • 영남동산2, 3-203호, 59.84㎡, 26,700,000원
  • 영남동산2, 3-205호, 59.84㎡, 26,700,000원
  • 영남동산2, 3-206호, 42.45㎡, 17,300,000원
  • 영남동산2, 3-207호, 42.45㎡, 17,900,000원
  • 영남동산2, 3-208호, 42.45㎡, 17,900,000원
  • 영남동산2, 3-209호, 49.87㎡, 22,600,000원
  • 영남동산2, 3-210호, 49.87㎡, 22,600,000원
  • 영남동산2, 3-211호, 42.45㎡, 17,900,000원
  • 영남동산2, 3-212호, 42.45㎡, 17,900,000원
  • 영남동산2, 3-301호, 59.84㎡, 26,700,000원
  • 영남동산2, 3-302호, 59.84㎡, 26,700,000원
  • 영남동산2, 3-303호, 59.84㎡, 26,700,000원
  • 영남동산2, 3-305호, 59.84㎡, 26,700,000원
  • 영남동산2, 3-306호, 42.45㎡, 17,300,000원
  • 영남동산2, 3-307호, 42.45㎡, 17,900,000원
  • 영남동산2, 3-308호, 42.45㎡, 17,900,000원
  • 영남동산2, 3-309호, 49.87㎡, 22,600,000원

 

borame.co.kr

 

  • 영남동산2, 3-310호, 49.87㎡, 22,600,000원
  • 영남동산2, 3-311호, 42.45㎡, 17,900,000원
  • 영남동산2, 3-312호, 42.45㎡, 17,900,000원
  • 영남동산2, 3-401호, 59.84㎡, 24,800,000원
  • 영남동산2, 3-402호, 59.84㎡, 24,800,000원
  • 영남동산2, 3-403호, 59.84㎡, 24,800,000원
  • 영남동산2, 3-405호, 59.84㎡, 24,800,000원
  • 영남동산2, 3-406호, 42.45㎡, 16,200,000원
  • 영남동산2, 3-407호, 42.45㎡, 16,700,000원
  • 영남동산2, 3-408호, 42.45㎡, 16,700,000원
  • 영남동산2, 3-409호, 49.87㎡, 21,000,000원
  • 영남동산2, 3-410호, 49.87㎡, 21,000,000원
  • 영남동산2, 3-411호, 42.45㎡, 16,700,000원
  • 영남동산2, 3-412호, 42.45㎡, 16,700,000원
  • 영남동산2, 3-501호, 59.84㎡, 22,900,000원
  • 영남동산2, 3-502호, 59.84㎡, 22,900,000원
  • 영남동산2, 3-503호, 59.84㎡, 22,900,000원
  • 영남동산2, 3-505호, 59.84㎡, 22,900,000원
  • 영남동산2, 3-506호, 42.45㎡, 14,900,000원
  • 영남동산2, 3-507호, 42.45㎡, 15,300,000원
  • 영남동산2, 3-508호, 42.45㎡, 15,300,000원
  • 영남동산2, 3-509호, 49.87㎡, 19,400,000원
  • 영남동산2, 3-510호, 49.87㎡, 19,400,000원
  • 영남동산2, 3-511호, 42.45㎡, 15,300,000원
  • 영남동산2, 3-512호, 42.45㎡, 15,300,000원
  • 영남동산2, 3-601호, 45.68㎡, 14,900,000원
  • 영남동산2, 3-602호, 59.84㎡, 20,700,000원
  • 영남동산2, 3-603호, 59.84㎡, 20,700,000원
  • 영남동산2, 3-605호, 59.84㎡, 20,700,000원
  • 영남동산2, 3-606호, 42.45㎡, 13,500,000원
  • 영남동산2, 3-607호, 42.45㎡, 13,900,000원
  • 영남동산2, 3-608호, 42.45㎡, 13,900,000원
  • 영남동산2, 3-609호, 49.87㎡, 17,600,000원
  • 영남동산2, 3-610호, 49.87㎡, 17,600,000원
  • 영남동산2, 4-101호, 44.25㎡, 18,700,000원
  • 영남동산2, 4-102호, 44.25㎡, 18,700,000원
  • 영남동산2, 4-103호, 44.25㎡, 18,700,000원
  • 영남동산2, 4-105호, 44.25㎡, 18,700,000원
  • 영남동산2, 4-106호, 44.25㎡, 18,700,000원
  • 영남동산2, 4-107호, 44.25㎡, 18,700,000원
  • 영남동산2, 4-201호, 44.25㎡, 19,000,000원
  • 영남동산2, 4-202호, 44.25㎡, 19,000,000원
  • 영남동산2, 4-203호, 44.25㎡, 19,000,000원
  • 영남동산2, 4-205호, 44.25㎡, 19,000,000원
  • 영남동산2, 4-206호, 56.57㎡, 25,300,000원
  • 영남동산2, 4-207호, 44.25㎡, 19,000,000원
  • 영남동산2, 4-301호, 44.25㎡, 19,000,000원
  • 영남동산2, 4-302호, 44.25㎡, 19,000,000원
  • 영남동산2, 4-303호, 44.25㎡, 19,000,000원
  • 영남동산2, 4-305호, 44.25㎡, 19,000,000원
  • 영남동산2, 4-306호, 56.57㎡, 25,300,000원
  • 영남동산2, 4-307호, 44.25㎡, 19,000,000원
  • 영남동산2, 4-401호, 44.25㎡, 17,700,000원
  • 영남동산2, 4-402호, 44.25㎡, 17,700,000원
  • 영남동산2, 4-403호, 44.25㎡, 17,700,000원
  • 영남동산2, 4-405호, 44.25㎡, 17,700,000원
  • 영남동산2, 4-406호, 56.57㎡, 23,600,000원
  • 영남동산2, 4-407호, 44.25㎡, 17,700,000원
  • 영남동산2, 4-501호, 44.25㎡, 16,200,000원
  • 영남동산2, 4-502호, 44.25㎡, 16,200,000원
  • 영남동산2, 4-503호, 44.25㎡, 16,200,000원
  • 영남동산2, 4-505호, 44.25㎡, 16,200,000원
  • 영남동산2, 4-506호, 56.57㎡, 21,700,000원
  • 영남동산2, 4-507호, 44.25㎡, 16,200,000원
  • 영남동산2, 4-601호, 44.25㎡, 14,700,000원
  • 영남동산2, 4-602호, 44.25㎡, 14,700,000원
  • 영남동산2, 4-603호, 44.25㎡, 14,700,000원
  • 영남동산2, 4-605호, 44.25㎡, 14,700,000원
  • 영남동산2, 4-606호, 56.57㎡, 19,700,000원

 

※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.